Madrid/Valencia.- La matriculaciones de Ford durante los primeros cinco meses de este año han sido 536.550, un 7,5 por ciento menos que las registradas entre enero y mayo de 2008, con 579.741 unidades matriculadas de esta marca, según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).
Varios operarios revisan los Ford Fiesta de la sexta generación salidos por la línea de montaje de la factoría Ford de Almussafes. EFE/Archivo
Según estos datos, solo durante el mes de mayo fueron matriculados 110.198 vehículos de la marca Ford, lo que supone una disminución de un 2,4 por ciento respecto a los matriculados en el mismo mes del año anterior, 112.911 unidades.
Según los datos de ACEA, solo ocho marcas, entre ellas la española Seat, aumentaron sus matriculaciones en Europa durante el mes de mayo, una relación en la que se lleva la palma la rumana Dacia, del Grupo Renault, que casi dobla el registro en la comparativa interanual, al crecer un 99,8 por ciento.
Esta evolución se produce en un mercado continental global que en el mes de mayo matriculó 1.270.195 turismos, un 4,9% menos que en el mismo mes del año pasado y que lleva el acumulado anual de los cinco meses hasta 5.959.859 matriculaciones, el 13,9% menos que en enero-mayo de 2008.
El dato de matriculaciones de mayo, aunque representa el decimotercer mes consecutivo de caída de mercado en Europa, modera las fuertes caídas de los meses anteriores, en buena parte, debido a las ayudas directas a la compra programadas en casi todos los mercados nacionales importantes.
El resto de firmas crecientes en el mercado europeo han sido Volkswagen (+9,2%) que se sitúa como líder destacado por volumen con 152.603 unidades en el citado mes; Fiat (+2,8%); Lancia (+1,4%); Chevrolet (+3,9%); Hyundai (+25,1%); Suzuki (+3%) y Kia (+1,1%).
El repaso a esta relación de marcas corrobora el buen comportamiento de las firmas con coches de precios bajos y especializadas en segmentos bajos, el buen momento de producto por el que pasa el Grupo Fiat que, a nivel global, incrementa las ventas un 2%, y la favorable evolución de las que han incorporado nuevos modelos de aceptación popular.
Entre las marcas de mayor volumen, y con la excepción ya aludida de Volkswagen y Fiat, todas arrojan evoluciones desfavorables, con especial mención a Renault, que cae un 16,8%, mientras que Opel retrocede un 9,6% y Peugeot un 7,4%.
Las marcas de lujo o premium tienen un comportamiento uniforme a la baja con las reducción de Volvo y de BMW en un 20,2% y un 15,6%, respectivamente, y se añaden la de Mercedes en un 8,8%, la de Audi en un 8,9%.
En el acumulado anual, el liderazgo de Volkswagen es indiscutible con 682.430 matriculaciones que todavía acumula un descenso del 2,3% por la desfavorable evolución de meses anteriores, por delante de Ford con 536.550 unidades (-7,5%), Opel/Vauxhal con 451.843 (-19.4%), Fiat con 446.356 (-4,4%) y Peugeot con 404.917 (-17,7%).
La española Seat, dentro del Grupo Volkswagen, en lo que va de año, por volumen es la última de las más representativas con 132.284 matriculaciones en Europa, un 17,4% menos que las registradas entre enero y mayo de 2008.
La relación de matriculaciones en Europa, por marcas, en el mes de mayo y en el acumulado anual es la siguiente:
MARCAS MAY.09 MAY.08 %VAR ACUM.09 ACUM.08 %VAR
-----------------------------------------------------------------
Grupo VW 278.933 270.646 +3,1 1.279.926 1.356.260 -5,6
VOLKSWAGEN 152.603 139.790 +9,2 682.430 698.387 -2,3
AUDI 54.134 59.422 -8,9 264.203 283.942 -7,0
SEAT 29.090 28.138 +3,4 132.284 160.232 -17,4
SKODA 42.934 42.948 -0,0 200.133 211.763 -5,5
Otros 172 348 -50,6 876 1.936 -54,8
-----------------------------------------------------------------
Grupo PSA 165.167 175.567 -5,9 755.868 895.596 -15,6
PEUGEOT 89.189 96.335 -7,4 404.917 492.193 -17,7
CITROEN 75.978 79.232 -4,1 350.951 403.403 -13,0
-----------------------------------------------------------------
Grupo FORD 125.395 131.956 -5,0 617.550 687.092 -10,1
FORD 110.198 112.911 -2,4 536.550 579.741 -7,5
VOLVO 15.197 19.045 -20,2 81.000 107.351 -24,5
-----------------------------------------------------------------
Grupo FIAT 116.243 113.992 +2,0 546.570 567.633 -3,7
FIAT 93.955 91.437 +2,8 446.356 467.095 -4,4
LANCIA 10.815 10.670 +1,4 49.466 54.159 -8,7
ALFA ROMEO 10.866 11.237 -3,3 47.687 43.024 +10,8
Otros 607 648 -6,3 3.061 3.355 -8,8
-----------------------------------------------------------------
Grupo GM 118.602 132.904 -10,8 543.602 680.086 -20,1
OPEL/VAUXHALL98.935 109.413 -9,6 451.843 560.841 -19,4
CHEVROLET 17.295 16.645 +3,9 76.829 84.666 -9,3
SAAB 2.191 6.384 -65,7 14.000 31.875 -56,1
GM (US) 181 462 -60,8 930 2.704 -65,6
-----------------------------------------------------------------
Grupo RENAULT112.064 117.230 -4,4 502.103 602.919 -16,7
RENAULT 87.170 104.772 -16,8 412.138 528.990 -22,1
DACIA 24.894 12.458 +99,8 89.965 73.929 +21,7
-----------------------------------------------------------------
Grupo TOYOTA 59.266 65.082 -8,9 306.888 372.112 -17,5
TOYOTA 58.032 62.701 -7,4 298.804 358.207 -16,6
LEXUS 1.234 2.381 -48,2 8.084 13.905 -41,9
-----------------------------------------------------------------
Gr. DAIMLER 61.714 67.743 -8,9 284.309 363.539 -21,8
MERCEDES 52.827 57.948 -8,8 242.446 317.220 -23,6
SMART 8.887 9.795 -9,3 41.863 46.319 -9,6
-----------------------------------------------------------------
Grupo BMW 65.490 76.242 -14,1 280.466 373.345 -24,9
BMW 53.354 63.020 -15,3 229.383 304.990 -24,8
MINI 12.136 13.222 -8,2 51.083 68.355 -25,3
-----------------------------------------------------------------
JAG.-L. ROVER 6.280 10.705 -41,3 35.123 58.102 -39,5
LAND ROVER 3.992 6.571 -39,3 22.477 41.353 -45,6
JAGUAR 2.288 4.134 -44,7 12.646 16.749 -24,5
-----------------------------------------------------------------
CHRYSLER (1) 3.568 9.032 -60,5 23.430 47.738 -50,9
-----------------------------------------------------------------
HYUNDAI 29.309 23.430 +25,1 136.956 120.680 +13,5
NISSAN 25.739 28.322 -9,1 126.400 167.717 -24,6
HONDA 19.869 21.488 -7,5 111.968 132.242 -15,3
SUZUKI 22.726 22.074 +3,0 109.147 115.568 -5,6
MAZDA 15.780 21.254 -25,8 93.088 118.146 -21,2
KIA 21.924 21.683 +1,1 98.021 110.658 -11,4
MITSUBISHI 9.308 10.068 -7,5 46.987 61.891 -24,1
OTROS 12.818 16.542 -22,5 61.457 87.881 -30,1
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 1.270.195 1.335.960 -4,9 5.959.859 6.919.205 -13,9
(1) Los datos del grupo Chrysler aglutinan las marcas Jeep y Dodge
Selección de temas realizada automáticamente por
Si quieres firmar tus comentarios, regístrate o inicia sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.
Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...
Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.
A la 'excelencia general' entre los medios grandes en lengua no inglesa.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Citar este verso de Machado no puede ser más ocurrente al hablar de Mariano Rajoy. Tras la renuncia de Zapatero y las voces que señalan que la estrategia popular podría verse dañada, es necesario preguntarse algo. ¿Ha hecho camino Rajoy? ¿Se ha preparado para ser presidente? Quizás la respuesta sorprenda.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Algunos luchamos por tener los pies en suelo.” Lo decía ayer en su Twitter Raül Romeva, uno de los cuatro eurodiputados españoles (Oriol Junqueras, de ERC, Ramon Tremosa, de CiU, Rosa Estarás del PP y él, de ICV) que apoyaron la enmienda para evitar que el presupuesto comunitario de 2012 contemple los vuelos en primera clase de los parlamentarios europeos. No era una excepción. Lo escribía ahí porque es lo que hace siempre: ser transparente.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Son los cien primeros, como podrían ser doscientos o diez. Lo importante es el concepto. La idea de tener unos días para llevar a cabo la transición desde la oposición al gobierno. Del banquillo, a llevar el dorsal titular. Nunca tendremos una segunda oportunidad de crear una buena primera impresión. Y los cien primeros días son esa primera impresión. Veamos su importancia.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Os propongo que sea el Comité Federal, en la próxima reunión que tengamos, después de las elecciones autonómicas y municipales, el que fije el momento de activar el proceso de primarias previsto en los Estatutos del partido para elegir nuestra candidatura a las próximas elecciones generales.” De esta manera, Zapatero ha puesto las primarias en el punto de mira tras anunciar que no será candidato a la reelección. Tras este anuncio, observamos algunas reflexiones sobre el proceso
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si quieres, puedes registrarte o, si ya lo estás, iniciar sesión ahora.