Madrid.- La población en los próximos diez años disminuirá en once provincias, en tanto que crecerá en el resto, sobre todo en Guadalajara (38,2 por ciento), Toledo (27,2 por ciento) y Tarragona (25,9 por ciento).
Según la proyección de la población de España a corto plazo 2008-2018, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, la población española crecerá en el período 2008-2018 un 8,4 por ciento, dos puntos menos que en el tramo 2002-2008, cuando se experimentó un aumento del 10,5 por ciento.
En 2018 once provincias, la mayoría del norte de la Península, habrán registrado un descenso de su población: Cáceres, A Coruña, Guipúzcoa, León, Lugo, Ourense, Asturias, Palencia, Vizcaya, Zamora y Melilla, todas ellas entre un -0,7 y un -6,2 por ciento.
Por el contrario, los mayores crecimientos, además de Guadalajara, Toledo y Tarragona, corresponderán a Almería (20,9 por ciento), Castellón (20,5), Girona (18,4); Alicante (17), Málaga (16,9) y Murcia (16,6 por ciento).
En términos absolutos, Madrid aumentará en algo más de 617.000 su población entre 2008 y 2018, mientras que Barcelona crecerá en 130.000 personas.
Soria, además de Ceuta y Melilla, seguirá siendo la provincia con menos población y no llegará a las 100.000 personas.
El siguiente cuadro recoge, por provincias, la población residente a 1 de enero referida a los años 2002, 2008 y 2018, así como la variación porcentual de los períodos 2002-2008 y 2008-2018, según el INE:
PROVINCIAS Población residente a 1 Enero Relativo %
2002 2008 2018 2002-08 2008-18
--------------------------------------------------------------
Álava 286.426 306.527 316.050 7,0 3,1
Albacete 364.830 392.779 419.920 7,7 6,9
Alicante 1.462.318 1.838.972 2.151.362 25,8 17,0
Almería 537.013 661.795 799.887 23,2 20,9
Ávila 163.294 168.473 178.293 3,2 5,8
Badajoz 654.711 672.029 691.644 2,6 2,9
Baleares 872.836 1.045.008 1.210.870 19,7 15,9
Barcelona 4.806.534 5.342.884 5.473.912 11,2 2,5
Burgos 348.786 363.972 374.539 4,4 2,9
Cáceres 403.437 406.879 398.991 0,9 -1,9
Cádiz 1.117.190 1.198.734 1.286.394 7,3 7,3
Castellón 484.585 575.349 693.076 18,7 20,5
Ciudad Real 478.839 511.149 556.433 6,7 8,9
Córdoba 761.861 783.186 807.282 2,8 3,1
A Coruña 1.095.177 1.120.058 1.112.100 2,3 -0,7
Cuenca 200.241 212.993 228.164 6,4 7,1
Girona 565.385 709.150 839.692 25,4 18,4
Granada 821.838 893.680 971.628 8,7 8,7
Guadalajara 174.998 225.858 312.209 29,1 38,2
Guipúzcoa 673.596 691.839 681.498 2,7 -1,5
Huelva 462.689 496.265 542.521 7,3 9,3
Huesca 206.393 220.388 231.724 6,8 5,1
Jaén 643.889 654.354 666.724 1,6 1,9
León 488.013 484.082 466.522 -0,8 -3,6
Lleida 362.080 420.021 481.074 16,0 14,5
La Rioja 276.679 311.773 339.583 12,7 8,9
Lugo 357.050 347.343 326.828 -2,7 -5,9
Madrid 5.426.248 6.189.297 6.806.799 14,1 10,0
Málaga 1.287.748 1.528.851 1.787.082 18,7 16,9
Murcia 1.198.606 1.411.623 1.646.473 17,8 16,6
Navarra 555.879 606.234 661.271 9,1 9,1
Ourense 337.968 328.804 310.378 -2,7 -5,6
Asturias 1.061.942 1.059.136 1.041.636 -0,3 -1,7
Palencia 173.949 171.122 163.662 -1,6 -4,4
Las Palmas 925.160 1.053.761 1.176.637 13,9 11,7
Pontevedra 903.538 938.873 951.841 3,9 1,4
Salamanca 345.324 347.441 348.776 0,6 0,4
SCTenerife 854.009 987.707 1.097.598 15,7 11,1
Cantabria 534.915 570.613 606.195 6,7 6,2
Segovia 147.628 160.134 173.006 8,5 8,0
Sevilla 1.728.241 1.829.266 1.974.310 5,8 7,9
Soria 90.669 92.892 95.699 2,5 3,0
Tarragona 609.787 765.996 964.683 25,6 25,9
Teruel 135.749 144.904 152.574 6,7 5,3
Toledo 541.254 634.817 807.514 17,3 27,2
Valencia 2.216.191 2.478.154 2.751.894 11,8 11,0
Valladolid 498.043 518.942 546.822 4,2 5,4
Vizcaya 1.122.236 1.140.373 1.113.157 1,6 -2,4
Zamora 198.840 194.802 184.922 -2,0 -5,1
Zaragoza 861.518 932.289 1.024.529 8,2 9,9
Ceuta 71.585 71.989 72.556 0,6 0,8
Melilla 66.529 69.699 65.400 4,8 -6,2
------------------------------------------------------------
TOTAL 40.964.244 45.283.259 49.084.332 10,5 8,4
Si quieres firmar tus comentarios, regístrate o inicia sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.
Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...
Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.
A la 'excelencia general' entre los medios grandes en lengua no inglesa.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Citar este verso de Machado no puede ser más ocurrente al hablar de Mariano Rajoy. Tras la renuncia de Zapatero y las voces que señalan que la estrategia popular podría verse dañada, es necesario preguntarse algo. ¿Ha hecho camino Rajoy? ¿Se ha preparado para ser presidente? Quizás la respuesta sorprenda.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Algunos luchamos por tener los pies en suelo.” Lo decía ayer en su Twitter Raül Romeva, uno de los cuatro eurodiputados españoles (Oriol Junqueras, de ERC, Ramon Tremosa, de CiU, Rosa Estarás del PP y él, de ICV) que apoyaron la enmienda para evitar que el presupuesto comunitario de 2012 contemple los vuelos en primera clase de los parlamentarios europeos. No era una excepción. Lo escribía ahí porque es lo que hace siempre: ser transparente.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Son los cien primeros, como podrían ser doscientos o diez. Lo importante es el concepto. La idea de tener unos días para llevar a cabo la transición desde la oposición al gobierno. Del banquillo, a llevar el dorsal titular. Nunca tendremos una segunda oportunidad de crear una buena primera impresión. Y los cien primeros días son esa primera impresión. Veamos su importancia.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Os propongo que sea el Comité Federal, en la próxima reunión que tengamos, después de las elecciones autonómicas y municipales, el que fije el momento de activar el proceso de primarias previsto en los Estatutos del partido para elegir nuestra candidatura a las próximas elecciones generales.” De esta manera, Zapatero ha puesto las primarias en el punto de mira tras anunciar que no será candidato a la reelección. Tras este anuncio, observamos algunas reflexiones sobre el proceso
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si quieres, puedes registrarte o, si ya lo estás, iniciar sesión ahora.