Madrid.- El número de afiliados a la Seguridad Social bajó en el mes de agosto en todas las comunidades autónomas excepto en Asturias, y lo hizo de forma más significativa en la Comunitat Valenciana (2,20 por ciento) y Cataluña (1,89 por ciento).
Según datos del Ministerio de Trabajo, a 31 de agosto de 2008, el número de afiliados en España disminuyó en 244.666 personas, un 1,26 por ciento, en comparación con el mes anterior, de modo que la cifra total de inscritos en la Seguridad Social se situó en 19.137.556 trabajadores.
Además de la Comunitat Valenciana y Cataluña, el número de afiliados se redujo especialmente en Murcia (1,84 por ciento), en el País Vasco (1,49) y en Castilla-La Mancha (1,18).
En términos absolutos la afiliación bajó más en Cataluña (-65.392), en la Comunitat Valenciana (-42.922) y en Andalucía (-39.303).
En relación a agosto de 2007 el número de afiliados subió en ocho comunidades y lo ha hecho de manera más notable en Aragón (2,00 por ciento) y el País Vasco (1,42), mientras que descendió en otras nueve, especialmente en Canarias (-3,87) y en la Comunitat Valenciana (-3,13).
El siguiente cuadro muestra, por comunidades autónomas y provincias, el número total de afiliados a la Seguridad Social a 31 de agosto de 2008, las variaciones absolutas y relativas sobre el mes anterior y respecto al mismo mes de 2007:
.
.
--AGOSTO 2008-- --AGOSTO 2007--
CCAA/Prov. Número Absol. Relat. Absol. Relat.
--------------------------------------------------------------
Almería 258.572 -4.500 -1,71 -6.036 -2,28
Cádiz 396.654 -2.300 -0,58 13.032 -3,18
Córdoba 300.166 -5.318 -1,74 -4.667 -1,53
Granada 330.993 -4.271 -1,27 -9.762 -2,86
Huelva 203.822 -2.510 -1,22 -1.579 -0,77
Jaén 241.946 -2.758 -1,13 -1.118 -0,46
Málaga 585.076 -7.051 -1,19 23.714 -3,90
Sevilla 745.848 -10.595 -1,40 -9.821 -1,30
ANDALUCÍA 3.063.077 -39.303 -1,27 69.729 2,23
Huesca 100.057 -454 -0,45 777 0,78
Teruel 60.178 -383 -0,63 75 0,12
Zaragoza 437.997 -5.908 -1,33 10.886 2,55
ARAGÓN 598.232 -6.745 -1,11 11.738 2,00
ASTURIAS 411.452 496 0,12 3.103 0,76
BALEARES 504.812 -5.550 -1,09 -3.762 0,74
Las Palmas 402.738 -643 -0,16 17.620 -4,19
S.C.Tenerife 364.081 -1.618 -0,44 13.212 -3,50
CANARIAS 766.819 -2.261 -0,29 30.832 3,87
CANTABRIA 234.917 -147 -0,06 -231 0,10
Ávila 60.244 -367 -0,61 -1.036 -1,69
Burgos 159.905 -1.223 -0,76 29 0,02
León 180.671 17 0,01 -108 -0,06
Palencia 67.764 -186 -0,27 344 0,51
Salamanca 127.439 -330 -0,26 -807 -0,63
Segovia 65.041 -177 -0,27 -433 -0,66
Soria 40.630 1 0,00 798 2,00
Valladolid 220.267 -2.246 -1,01 551 0,25
Zamora 65.626 385 0,59 -149 -0,23
C. Y LEÓN 987.587 -4.126 -0,42 -811 0,08
Albacete 150.271 -2.393 -1,57 3.546 2,42
Ciudad Real 182.234 -2.182 -1,18 -15 -0,01
Cuenca 81.755 -470 -0,57 1.042 1,29
Guadalajara 92.422 -916 -0,98 1.325 1,45
Toledo 257.297 -3.153 -1,21 -3.467 -1,33
C.-LA MANCHA 763.979 -9.115 -1,18 2.431 0,32
Barcelona 2.522.682 -55.672 -2,16 -6.620 -0,26
Girona 341.354 -5.095 -1,47 -5.704 -1,64
Lleida 199.025 157 0,08 374 0,19
Tarragona 334.014 -4.781 -1,41 -6.073 -1,79
CATALUÑA 3.397.075 -65.392 -1,89 18.023 0,53
Alicante 642.762 -14.800 -2,25 26.862 -4,01
Castellón 250.600 -4.778 -1,87 11.744 -4,48
Valencia 1.013.145 -23.344 -2,25 22.999 -2,22
C.VALENCIANA 1.906.507 -42.922 -2,20 61.605 3,13
Badajoz 252.297 -700 -0,28 1.531 0,61
Cáceres 152.716 -524 -0,34 -1 0,00
EXTREMADURA 405.013 -1.225 -0,30 1.530 0,38
A Coruña 452.504 -1.121 -0,25 1.411 0,31
Lugo 135.953 97 0,07 952 0,71
Ourense 113.323 -139 -0,12 403 0,36
Pontevedra 389.757 -2.199 -0,56 -2.262 -0,58
GALICIA 1.091.537 -3.361 -0,31 504 0,05
MADRID 3.004.831 -37.458 -1,23 13.705 0,46
MURCIA 576.447 -10.826 -1,84 12.896 2,19
NAVARRA 284.897 -1.749 -0,61 2.588 0,92
Álava 158.214 -3.594 -2,22 2.536 1,63
Guipúzcoa 321.629 -3.819 -1,17 3.206 1,01
Vizcaya 488.467 -7.212 -1,45 7.806 1,62
PAÍS VASCO 968.310 -14.625 -1,49 13.548 1,42
LA RIOJA 132.423 -1.631 -1,22 -1.076 0,81
----------------
Ceuta 20.062 254 1,28 1.064 5,60
Melilla 19.583 1.023 5,51 121 0,62
--------------------------------------------------------------
TOTAL 19.137.556 -244.666 -1,26 -148.629 -0,77
Si quieres firmar tus comentarios, regístrate o inicia sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.
Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...
Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.
A la 'excelencia general' entre los medios grandes en lengua no inglesa.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Citar este verso de Machado no puede ser más ocurrente al hablar de Mariano Rajoy. Tras la renuncia de Zapatero y las voces que señalan que la estrategia popular podría verse dañada, es necesario preguntarse algo. ¿Ha hecho camino Rajoy? ¿Se ha preparado para ser presidente? Quizás la respuesta sorprenda.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Algunos luchamos por tener los pies en suelo.” Lo decía ayer en su Twitter Raül Romeva, uno de los cuatro eurodiputados españoles (Oriol Junqueras, de ERC, Ramon Tremosa, de CiU, Rosa Estarás del PP y él, de ICV) que apoyaron la enmienda para evitar que el presupuesto comunitario de 2012 contemple los vuelos en primera clase de los parlamentarios europeos. No era una excepción. Lo escribía ahí porque es lo que hace siempre: ser transparente.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Son los cien primeros, como podrían ser doscientos o diez. Lo importante es el concepto. La idea de tener unos días para llevar a cabo la transición desde la oposición al gobierno. Del banquillo, a llevar el dorsal titular. Nunca tendremos una segunda oportunidad de crear una buena primera impresión. Y los cien primeros días son esa primera impresión. Veamos su importancia.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Os propongo que sea el Comité Federal, en la próxima reunión que tengamos, después de las elecciones autonómicas y municipales, el que fije el momento de activar el proceso de primarias previsto en los Estatutos del partido para elegir nuestra candidatura a las próximas elecciones generales.” De esta manera, Zapatero ha puesto las primarias en el punto de mira tras anunciar que no será candidato a la reelección. Tras este anuncio, observamos algunas reflexiones sobre el proceso
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si quieres, puedes registrarte o, si ya lo estás, iniciar sesión ahora.