Madrid.- Un total de 748.859 viajeros se alojaron el pasado febrero en hoteles de la Comunidad de Madrid, que tuvo un grado de ocupación del 52,78 por ciento, sólo superado por Canarias (69,96 por ciento de las plazas ocupadas).
Un total de 748.859 viajeros se alojaron el pasado febrero en hoteles de la Comunidad de Madrid, que tuvo un grado de ocupación del 52,78 por ciento, sólo superado por Canarias (69,96 por ciento de las plazas ocupadas).
Según la información facilitada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), del total de viajeros alojados en los hoteles madrileños 458.787 fueron españoles y el resto, 290.072, extranjeros.
La Comunidad contabilizó 1.378.374 pernoctaciones hoteleras y una estancia media de 1,84 jornadas.
Andalucía fue en febrero la comunidad autónoma que más viajeros recibió en sus hoteles, con algo más de un millón de personas, mientras que Canarias fue la autonomía donde se registró ese mes el mayor número de pernoctaciones, con unos cuatro millones.
Las pernoctaciones en los hoteles españoles fueron en febrero de 14,8 millones, lo que supone un aumento del 9,3 por ciento respecto al mismo mes de 2007, mientras que los precios subieron el 1,3 por ciento en la tasa interanual, según la información facilitada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El principal destino elegido por los viajeros extranjeros fueron las islas Canarias, con el 44,8 por ciento del total, con un aumento del 13,4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, seguido de Andalucía, que aumentó sus pernoctaciones un 10 por ciento, y de Cataluña que avanzó un 5,3 por ciento.
Los españoles optaron por Andalucía, (21,2 por ciento) la Comunidad Valenciana (12,6 por ciento) y Cataluña (12,2 por ciento), donde las tasas interanuales crecieron un 6,5, 2,8 y 13,2 por ciento, respectivamente.
Por comunidades autónomas, Canarias fue la comunidad donde hubo más pernoctaciones hoteleras, con algo más de 4,01 millones, seguida de Andalucía, con 2,6 millones, y Cataluña, con 1,73 millones.
El mayor grado de ocupación se registró en Canarias, con el 69,96 por ciento de las plazas ocupadas, seguida de Madrid, con el 52,78 por ciento, y Baleares, con el 49,39 por ciento.
Por el contrario, Galicia, con el 27,12 por ciento; Cantabria, con el 27,56 por ciento, y Extremadura, con el 27,66 por ciento, fueron las autonomías con menor grado de ocupación por plaza.
Canarias también fue donde los turistas pasaron más días, con una estancia media de 6,66 jornadas, por delante de Baleares, con el 5,23 días.
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y provincias, el número total de viajeros alojados en los hoteles españoles en febrero, los que fueron españoles y los extranjeros, el total de pernoctaciones efectuadas, la estancia media y el grado de ocupación por plaza:
Viajeros Total Estanc. Ocup.
CCAA/Prov. Total Españoles Extranj. Pernoc. Media Plaza
=================================================================
ANDALUCÍA 1.033.514 713.935 319.580 2.603.182 2,52 41,43
Almería 73.639 63.320 10.320 308.244 4,19 42,70
Cádiz 148.821 112.581 36.240 322.043 2,16 32,33
Córdoba 64.958 49.879 15.078 101.640 1,56 38,17
Granada 189.812 128.131 61.682 379.878 2,00 47,58
Huelva 53.635 44.505 9.130 150.997 2,82 40.86
Jaén 39.161 35.693 3.468 63.987 1,63 27,38
Málaga 291.656 166.185 125.471 973.911 3,34 44,52
Sevilla 171.833 113.641 58.192 302.483 1,76 42,63
ARAGÓN 189.832 167.200 22.631 425.700 2,24 43,52
Huesca 70.650 65.502 5.148 192.968 2,73 45,88
Teruel 26.736 25.346 1.390 48.507 1,81 26,86
Zaragoza 92.446 76.353 16.093 184.225 1,99 48,94
Asturias 80.824 75.122 5.702 161.101 1,99 28,04
BALEARES 178.536 73.271 105.265 933.428 5,23 49,39
CANARIAS 606.650 151.385 455.265 4.019.961 6,63 69,96
Las Palmas 311.964 72.917 239.047 2.078.534 6,66 66,91
S.Tenerife 294.686 78.468 216.218 1.941.427 6,59 73,54
CANTABRIA 52.076 46.827 5.249 99.743 1,92 27,56
C.Y LEÓN 290.134 255.277 34.857 495.058 1,71 30,06
Ávila 23.362 21.490 1.872 36.482 1,56 24,94
Burgos 42.898 35.531 7.367 75.266 1,75 31,03
León 44.935 41.555 3.380 79.780 1,78 27,51
Palencia 14.340 12.472 1.868 24.911 1,74 24,67
Salamanca 59.096 49.597 9.498 103.764 1,76 36,39
Segovia 28.068 25.807 2.261 47.837 1,70 29,92
Soria 10.953 10.397 556 22.004 2,01 21,62
Valladolid 51.264 44.910 6.354 79.520 1,55 35,30
Zamora 15.217 13.517 1.700 25.493 1,68 26,85
C.LA MANCHA 151.892 134.738 17.154 270.228 1,78 30,86
Albacete 24.097 22.266 1.832 51.546 2,14 35,30
Ciudad Real 32.484 29.631 2.853 55.512 1,71 27,50
Cuenca 23.866 21.904 1.962 43.045 1,80 30,06
Guadalajara 21.602 19.076 2.526 39.276 1,82 27,82
Toledo 49.843 41.861 7.981 80.851 1,62 33,23
CATALUÑA 797.639 409.932 387.707 1.730.361 2,17 45,26
Barcelona 554.851 222.947 331.904 1.107.705 2,00 51,71
Girona 106.623 72.057 34.566 301.627 2,83 40,41
Lleida 78.034 66.650 11.384 193.703 2,48 38,05
Tarragona 58.132 48.278 9.854 127.327 2,19 29,84
C.VALENCIANA 509.845 341.834 168.011 1.540.244 3,02 48,47
Alicante 240.503 155.884 84.619 926.689 3,85 51,91
Castellón 58.683 45.991 12.693 156.644 2,67 41,36
Valencia 210.659 139.960 70.699 456.911 2,17 45,09
EXTREMADURA 75.316 67.183 8.133 131.175 1,74 27,66
Badajoz 37.354 32.589 4.764 64.023 1,71 29,66
Cáceres 37.963 34.594 3.369 67.152 1,77 25,98
GALICIA 200.370 170.821 29.548 417.399 2,08 27,12
A Coruña 90.065 74.532 15.533 204.736 2,27 30,27
Lugo 27.955 26.376 1.579 49.700 1,78 20,82
Ourense 22.458 20.728 1.730 39.515 1,76 24,41
Pontevedra 59.892 49.185 10.707 123.447 2,06 26,71
MADRID 748.859 458.787 290.072 1.378.374 1,84 52,78
MURCIA 86.099 72.227 13.873 200.595 2,33 43,78
NAVARRA 45.999 40.239 5.760 82.791 1,80 30,90
PAÍS VASCO 142.333 103.134 39.200 249.338 1,75 39,66
Álava 18.823 15.709 3.114 36.071 1,92 35,70
Guipúzcoa 54.417 38.800 15.617 93.132 1,71 39,98
Vizcaya 69.093 48.625 20.469 120.134 1,74 40,77
LA RIOJA 34.671 31.889 2.782 57.183 1,65 34,05
CEUTA 3.702 3.053 649 9.178 2,48 36,70
MELILLA 3.310 2.669 641 7.945 2,40 32,28
=================================================================
TOTAL 5.231.601 3.319.523 1.912.078 14.812.984 2,83 46,92
Si quieres firmar tus comentarios, regístrate o inicia sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.
Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...
Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.
A la 'excelencia general' entre los medios grandes en lengua no inglesa.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Citar este verso de Machado no puede ser más ocurrente al hablar de Mariano Rajoy. Tras la renuncia de Zapatero y las voces que señalan que la estrategia popular podría verse dañada, es necesario preguntarse algo. ¿Ha hecho camino Rajoy? ¿Se ha preparado para ser presidente? Quizás la respuesta sorprenda.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Algunos luchamos por tener los pies en suelo.” Lo decía ayer en su Twitter Raül Romeva, uno de los cuatro eurodiputados españoles (Oriol Junqueras, de ERC, Ramon Tremosa, de CiU, Rosa Estarás del PP y él, de ICV) que apoyaron la enmienda para evitar que el presupuesto comunitario de 2012 contemple los vuelos en primera clase de los parlamentarios europeos. No era una excepción. Lo escribía ahí porque es lo que hace siempre: ser transparente.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Son los cien primeros, como podrían ser doscientos o diez. Lo importante es el concepto. La idea de tener unos días para llevar a cabo la transición desde la oposición al gobierno. Del banquillo, a llevar el dorsal titular. Nunca tendremos una segunda oportunidad de crear una buena primera impresión. Y los cien primeros días son esa primera impresión. Veamos su importancia.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Os propongo que sea el Comité Federal, en la próxima reunión que tengamos, después de las elecciones autonómicas y municipales, el que fije el momento de activar el proceso de primarias previsto en los Estatutos del partido para elegir nuestra candidatura a las próximas elecciones generales.” De esta manera, Zapatero ha puesto las primarias en el punto de mira tras anunciar que no será candidato a la reelección. Tras este anuncio, observamos algunas reflexiones sobre el proceso
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si quieres, puedes registrarte o, si ya lo estás, iniciar sesión ahora.